Ryzlink rýnský 2019, suché, Vinné sklepy Skalák
Kód: 1053Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ryzlink rýnský |
---|---|
Alergeny: | Siřičitany (12) |
Alkohol: % obj.: | 13,0 % |
Archivace: | ano |
Barva: | Bílá |
Cukr: g/l: | 3,6 g/l |
Dekantace: | ne |
Klasifikace: | Pozdní sběr |
Kuchyně: | chřest/drůbeží maso/krémové polévky/tvrdé sýry |
Kyseliny: g/l: | 6,2 g/l |
Objem alkoholu % obj.: | 12 - 13 % |
Objem: | 0,75 l |
Obsah cukru: | Suché |
Odrůda vína: | Ryzlink rýnský |
Podoblast: | Slovácká |
Ročník: | 2019 |
Servírovací teplota: | 8 - 12 °C |
Styl: | Tiché |
Tón barvy: | zlatožlutá |
Tón chutě: | harmonický/meruňka/minerální/osvěžující/plný |
Tón vůně: | intenzivní/květinový/lipový květ/meruňka/ovocný |
Typ uzávěru: | Šroubový uzávěr |
Udělené ceny: | GRAN PRIX VINEX/Národní soutěž vín/Salon vín České republiky |
Vinařství: | Vinné sklepy Skalák |
Země původu: | Česká republika |
Zpracování: | Nerezový tank |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář